수학 C 대비반
페이지 정보
작성자 에스이레아카데미일본치약대 댓글 0건 조회 294회 작성일 25-06-15 23:12본문
| 주차 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 평면위의 벡터 1 (벡터의 연산과 성분, 벡터의 내적) |
| 2 | 평면위의 벡터 2 (위치벡터, 벡터와 도형, 벡터방정식) |
| 3 | 공간벡터 1 (공간좌표, 공간벡터와 성분, 공간벡터의 내적) |
| 4 | 공간벡터 2 (위치벡터, 벡터와 도형) |
| 5 | 공간벡터 3 (공간좌표 위의 도형, 평면의 방정식, 직선의 방정식) |
| 6 | 복소수평면 1 (복소수평면, 복소수의 극형식과 곱셉·나눗셈) |
| 7 | 복소수평면 2 (드무아브르의 정리, 복소수와 도형1) |
| 8 | 복소수평면 3 (복소수와 도형2) |
| 9 | 평면위의 곡선 1 (포물선, 타원) |
| 10 | 평면위의 곡선 2 (쌍곡선, 2차곡선의 이동) |
| 11 | 평면위의 곡선 3 (2차곡선과 접선, 2차곡선의 성질) |
| 12 | 평면위의 곡선 4 (곡선의 매개변수 표현, 극좌표, 극방정식) |
| 13 | 행렬 1 (행렬의 덧셈과 뺄셈) |
| 14 | 행렬 2 (행렬의 곱셈과 실수배) |
| 15 | 행렬 3 (헤밀턴 케일리 정리) |
| 16 | 행렬 4 (역행렬) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.